Quadro comparativo da evolução das receitas e despesas do município de Toledo 2006-2010:
| RECEITA PREVISTA X RECEITA REALIZADA | DESPESA AUTORIZADA X DESPESA REALIZADA | |||||
| AUTORIZADO | REALIZADO | VARIAÇÃO | AUTORIZADO | EMPENHADO | VARIAÇÃO | |
| 2006 | 120.715.979,16 | 101.326.702,66 | -19,14% | 119.666.245,62 | 95.386.740,58 | -25,45% |
| 2007 | 133.364.082,22 | 111.840.159,75 | -19,25% | 134.847.607,18 | 107.422.699,78 | -25,53% |
| 2008 | 136.466.217,79 | 137.157.943,97 | 0,50% | 137.809.025,48 | 122.587.142,36 | -12,42% |
| 2009 | 165.513.094,17 | 143.907.419,31 | -15,01% | 176.506.645,63 | 141.197.413,51 | -25,01% |
| 2010 | 215.167.670,26 | 175.331.239,00 | -22,72% | 184.562.929,12 | 168.327.689,55 | -9,65% |
Fonte: portal da transparência do município de Toledo.
- Receita autorizada é aquela prevista na LOA - Lei Orçamentária anual.
- Receita realizada é aquela efetivamente arrecadada pelo município até o fim do ano fiscal.
- Variação - índice de acerto entre o previsto e o realizado.
- Despesa Autorizada - prevista na LOA - Lei orçamentária anual.
- Despesa empenhada - Realizada no ano fiscal da LOA. Empenho é o reconhecimento de uma dívida pelo poder público municipal.
Nenhum comentário:
Postar um comentário